Des tarifs simples et honnêtes
Commencez gratuitement, sans carte bancaire. Passez à une offre supérieure quand votre activité grandit, sans engagement.
Offre de lancement3 mois d’essai gratuit sur les offres payantes, sans carte bancaire(habituellement 1 mois)
Gratuit
Pour découvrir iziloc et gérer un premier logement.
Gratuit, sans limite de durée
- 1 logement inclus
- Jusqu’à 10 réservations par an
- Tableau de bord, planning et suivi des séjours
- Sans carte bancaire, sans limite de durée
Pro
Pour les propriétaires qui veulent tout automatiser.
3 mois d’essai gratuit, sans carte bancaire
Offre de lancement : habituellement 1 mois
Tout Gratuit, plus :
- 2 logements inclus, réservations illimitées
- Espace voyageur, livret d’accueil et contrats signés en ligne
- Taxe de séjour calculée, calendriers exportés vers vos plateformes
- Rapports financiers et frais de conciergerie
Ultra
Pour les multi-propriétaires et les gestionnaires exigeants.
3 mois d’essai gratuit, sans carte bancaire
Offre de lancement : habituellement 1 mois
Tout Pro, plus :
- 4 logements inclus, 12 photos par logement
- Tâches de ménage, intervenants, maintenance et prestations
- Mode hors connexion sur le terrain
- Support prioritaire
Comparatif détaillé
Tout ce que contient chaque offre, regroupé par usage.
| Fonctionnalités | Gratuit 0 € / mois | Pro 9,90 € / mois | Ultra 15,90 € / mois |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Logements inclus | 1 | 2 | 4 |
| Logement supplémentaireOption à l’unité, résiliable à tout moment | 2,00 € / mois | 2,00 € / mois | |
| Réservations | 10 / an | Illimitées | Illimitées |
| Photos par logement | 3 | 5 | 12 |
| Gestion au quotidien | |||
| Tableau de bord : revenus, occupation, prochaines actions | |||
| Planning multi-logements et vacances scolaires | |||
| Réservations, filtres et actions groupées | |||
| Import CSV de l’historique Airbnb | |||
| Tâches de ménage, maintenance et prestationsSur les logements que vous gérez vous-même, intervenants compris | |||
| Confier un logement à une conciergerie | |||
| Vos voyageurs | |||
| Espace voyageur et livret d’accueilConsignes, Wi-Fi, bonnes adresses, check-out avec photos | |||
| Notices des équipements | |||
| Contrat de location et signature électronique | |||
| Fiscalité et calendriers | |||
| Taxe de séjour calculée selon votre communeRapport et exports Excel / CSV pour la déclaration | |||
| Calendriers iCal : export et import AirbnbVos dates bloquées sur Airbnb, Booking, Abritel… et vos réservations Airbnb importées toutes seules | |||
| Pilotage | |||
| Rapports financiers et récapitulatifs | |||
| Frais de ménage et de conciergerie, suivi des paiements | |||
| Mode hors connexion sur le terrain | |||
| Accompagnement | |||
| Aide en ligne et tickets de support | |||
| Support prioritaire | |||
| Prix TTC, sans engagement. | Choisir | Choisir | Choisir |
Connect
Branchez-vous gratuitement sur les propriétaires qui vous confient leurs biens.
Gratuit, sans limite de durée
- Biens confiés par vos propriétaires : illimités
- Journée « Aujourd’hui », tâches de ménage, check-in et check-out
- Mode hors connexion inclus
- 1 bien en propre
Conciergerie Pro
Vendez vos prestations, facturez et suivez votre chiffre d’affaires.
3 mois d’essai gratuit, sans carte bancaire
Offre de lancement : habituellement 1 mois
Tout Connect, plus :
- 15 biens en propre inclus
- Catalogue de prestations pour voyageurs et propriétaires
- Incidents et maintenance, devis, refacturation
- Factures, relevés de gérance, encaissements et rapports
Conciergerie Business
Pour l’équipe : intervenants, facture électronique et export comptable.
3 mois d’essai gratuit, sans carte bancaire
Offre de lancement : habituellement 1 mois
Tout Conciergerie Pro, plus :
- 40 biens en propre inclus
- Intervenants avec lien personnel et planning par personne
- Factures électroniques Factur-X, exports FEC et CSV
- Support prioritaire
Comparatif détaillé
Tout ce que contient chaque offre, regroupé par usage.
| Fonctionnalités | Connect 0 € / mois | Conciergerie Pro 24,90 € / mois | Conciergerie Business 49,90 € / mois |
|---|---|---|---|
| Biens gérés | |||
| Biens confiés par des propriétaires izilocIls ne comptent jamais dans votre forfait | Illimités | Illimités | Illimités |
| Biens en propre inclus | 1 | 15 | 40 |
| Bien en propre supplémentaire | 1,50 € / mois | 1,00 € / mois | |
| Photos par logement | 6 | 12 | 12 |
| Terrain | |||
| Journée « Aujourd’hui » : départs, arrivées, rotations | |||
| Tâches de remise en état avec check-list | |||
| Check-in et check-out avec photos | |||
| Planning des biens confiés et en propre | |||
| Notifications push et e-mail au choix | |||
| Mode hors connexion | |||
| Vendre et facturer | |||
| Catalogue de prestationsVitrine dans l’espace voyageur, commandes des propriétaires | |||
| Incidents et maintenanceDevis, prestataire, coût, refacturation | |||
| Factures, avoirs et relevés de gérance | |||
| Encaissements et import de relevé bancaire | |||
| Rapports : chiffre d’affaires par propriétaire, bien, prestation | |||
| Équipe et comptabilité | |||
| Intervenants avec lien personnel, sans compte | |||
| Factures électroniques Factur-XPDF/A-3 + XML EN 16931, prêt pour 2026 | |||
| Exports FEC et CSV pour le comptable | |||
| Pour vos biens en propre | |||
| Espace voyageur et livret d’accueil | |||
| Contrat de location et signature électronique | |||
| Taxe de séjour calculée | |||
| Calendriers iCal : export et import Airbnb | |||
| Accompagnement | |||
| Aide en ligne et tickets de support | |||
| Support prioritaire | |||
| Prix TTC, sans engagement. | Choisir | Choisir | Choisir |
Prix TTC. Facturation mensuelle sécurisée par Stripe. Changement d’offre à tout moment avec prorata automatique.
Questions sur les tarifs
Non. Les abonnements sont mensuels et sans engagement, avec 3 mois d’essai gratuit sur les offres payantes. Vous changez d’offre ou résiliez à tout moment depuis votre espace, en quelques clics.